| WEED-IT | OTRAS TECNOLOGIAS | ||
|---|---|---|---|
| Sensores | Camaras | ||
| Sensor activo con reconocimiento de malezas por clorofila | |||
| Trabaja de dia y de noche sin necesidad de luz artificial | Algunos | ||
| Eficiente en cualquier escenario de Malezas (tamaño, color, morfologia, estado) | |||
| Modo Cobertura completa con control PWM 50HZ | |||
| Modo Dual (Cobertura total de Base - mas dosis adicional solo sobre las Maleza) | Algunos | Algunos | |
| Picos independientes cada 25cm | |||
| Mapeo de malezas pico por pico (pixcel 25cmx25cm) | |||
| Verde sobre Verde sin necesidad de Canon extra por cultivo | Algunos | ||
| Verde sobre Verde en TODOS LOS CULTIVOS | |||
| Asistencia Remota por Telemetria | |||
| Plataforma online propia para el seguimiento de trabajos descarga de mapas y prescripciones | |||
| Telemetria en tiempo real en plataforma propia | |||
| Asistencia y soporte tecnico presencial en todo el pais | Algunos | Algunos | |
| Corte pico a pico en selectivo y cobertura completa | Algunos | ||
| Control de gota independiente pico a pico con Tecnologia PWM 50hz | |||
| Mapa de prescripcion de DOBLE GOLPE en base a aplicacion selectiva anterior | |||
| Capacidad de hacer dosis variable pico a pico | Algunos | ||
| Capacidad de apliar o reducir el margen de aplicacion antes y despues de la malezas | Algunos | ||
| Mapa de clorofila (CDD) con resolucion de 25cm x pixel (perfmite ver estado de densidad del cultivo) | |||
| Trabaja a velocidades de hasta 25 km/h | Algunos | ||
| Actualizacion remota | |||
